Список заявок на техприсоединение энергоустановок
Основные этапы технологического присоединения к системе электроснабжения и теплоснабжения
Заявки на тех. присоединение к системе электроснабжения
Регистр. номер заявки | Дата поступления (регистрации) | Наименование заявителя на подключение | Мощность, необходимая заявителю, кВт | Дата рассмотрения зарегистр. заявки | № и дата заключенного договора тех. присоединения | Дата направления договора заявителю | Дата выполнения тех. условий | Дата фактического присоединения объектов заявителя | Дата фактического приема (подачи) напряжения и мощности заявителю | Дата подписания документов о тех. присоединении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2Э | 06.06.2017 | "СДС" ООО | 17 | 01.05.2017 | №12-17 от 28.04.17 | 25.05.2017 | 25.11.2017 | 25.11.2017 | 25.11.2017 | 25.11.2017 |
1Э | 09.06.2015 | "Тройка" ООО | 1500 | 09.06.2015 | №31-15 от 19.05.15 | 27.07.2015 | 12.11.2015 | 26.11.2015 | 26.11.2015 | 26.11.2015 |
Решения об отказе в присоединении
Регистр. номер заявки | Дата поступления (регистрации) | Наименование заявителя на подключение | Мощность, необходимая заявителю, кВт | Дата решения об отказе в технологическом присоединении к системе электроснабжения | Дата аннулирования заявки | Причина отказа в технологическом присоединении к системе электроснабжения (аннулирования заявки) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8Э | 11.02.2019 | ООО"КЗПМ" | 1720 | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Письмо от ООО"КЗПМ" №26 от 26.02.19 об аннулировании заявки. |
6Э | 23.07.2018 | ООО"КЗПМ" | 120 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Непредставление необходимых документов |
5Э | 23.07.2018 | Самарский метрополитен | 1300 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Направленный Заявителю 23.07.18г. оформленный договор не вернулся |
Заявки на тех. присоединение к системе теплоснабжения
Регистр. номер заявки | Дата поступления (регистрации) | Наименование заявителя на подключение | Объём тепловой энергии, необходимый заявителю, Гкал/час | Дата рассмотрения зарегистр. заявки | № и дата заключенного договора тех. присоединения | Дата направления договора заявителю | Дата выполнения тех. условий | Дата фактического присоединения объектов заявителя | Дата фактического приема (подачи) напряжения и мощности заявителю | Дата подписания документов о тех. присоединении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Решения об отказе в присоединении
Регистр. номер заявки | Дата поступления (регистрации) | Наименование заявителя на подключение | Объём тепловой энергии, необходимый заявителю, Гкал/час | Дата решения об отказе в технологическом присоединении к системе теплоснабжения | Дата аннулирования заявки | Причина отказа в технологическом присоединении к системе теплоснабжения (аннулирования заявки) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1Т | 23.07.2018 | "КЗПМ"ООO | 0,076 | 05.09.2018 | 05.09.2018 | непредставление необходимых документов |